100 vanligaste hundnamnen
Hundägare älskar att ge sina fyrfota vänner personliga och minnesvärda namn. Denna artikel presenterar en detaljerad tabell med de 100 vanligaste hundnamnen registrerade hos Jordbruksverket under 2023.


Vanligaste hundnamnen registrerade under 2023
I tabellen här nedanför hittar du de vanligaste hundnamnen registrerade under 2023.
Namn | Antal hundar | Andel i procent |
---|---|---|
Molly | 9172 | 3,5% |
Bella | 7888 | 3,01% |
Charlie | 6364 | 2,43% |
Doris | 5830 | 2,22% |
Sally | 5373 | 2,05% |
Sigge | 5236 | 2,00% |
Ludde | 5038 | 1,92% |
Bosse | 4909 | 1,87% |
Luna | 4596 | 1,75% |
Elsa | 4524 | 1,73% |
Stella | 4407 | 1,68% |
Milo | 4206 | 1,61% |
Bamse | 4181 | 1,60% |
Alice | 4030 | 1,54% |
Selma | 3962 | 1,51% |
Wilma | 3873 | 1,48% |
Harry | 3825 | 1,46% |
Ronja | 3664 | 1,40% |
Rocky | 3612 | 1,38% |
Nova | 3548 | 1,35% |
Max | 3468 | 1,32% |
Leo | 3450 | 1,32% |
Freja | 3414 | 1,30% |
Ozzy | 3372 | 1,29% |
Maja | 3351 | 1,28% |
Hugo | 3157 | 1,21% |
Saga | 3062 | 1,17% |
Daisy | 2937 | 1,12% |
Enzo | 2888 | 1,10% |
Zorro | 2796 | 1,07% |
Elvis | 2686 | 1,03% |
Mimmi | 2591 | 0,99% |
Zelda | 2588 | 0,99% |
Atlas | 2561 | 0,98% |
Loke | 2433 | 0,93% |
Kira | 2391 | 0,91% |
Tyson | 2354 | 0,90% |
Nala | 2343 | 0,89% |
Jack | 2336 | 0,89% |
Buster | 2333 | 0,89% |
Malte | 2320 | 0,89% |
Simba | 2249 | 0,86% |
Svea | 2239 | 0,85% |
Leia | 2206 | 0,84% |
Gizmo | 2204 | 0,84% |
Frasse | 2201 | 0,84% |
Smilla | 2192 | 0,84% |
Tindra | 2192 | 0,84% |
Morris | 2168 | 0,83% |
Bruno | 2142 | 0,82% |
Nellie | 2126 | 0,81% |
Ebba | 2077 | 0,79% |
Dino | 2076 | 0,79% |
Siri | 2076 | 0,79% |
Lisa | 2068 | 0,79% |
Sixten | 2054 | 0,78% |
Ella | 2041 | 0,78% |
Rex | 2037 | 0,78% |
Lady | 2001 | 0,76% |
Teddy | 1962 | 0,75% |
Alfons | 1957 | 0,75% |
Nisse | 1932 | 0,74% |
Baloo | 1916 | 0,73% |
Boss | 1860 | 0,71% |
Bonnie | 1857 | 0,71% |
Molle | 1853 | 0,71% |
Ester | 1851 | 0,71% |
Kajsa | 1851 | 0,71% |
Diesel | 1839 | 0,70% |
Stina | 1837 | 0,70% |
Nemo | 1790 | 0,68% |
Diva | 1757 | 0,67% |
Nelly | 1735 | 0,66% |
Milton | 1719 | 0,66% |
Milou | 1715 | 0,65% |
Zigge | 1688 | 0,64% |
Rambo | 1680 | 0,64% |
Asta | 1678 | 0,64% |
Mira | 1660 | 0,63% |
Nalle | 1645 | 0,63% |
Iris | 1620 | 0,62% |
Dexter | 1567 | 0,60% |
Dixie | 1539 | 0,59% |
Eddie | 1537 | 0,59% |
Texas | 1529 | 0,58% |
Svante | 1513 | 0,58% |
Lilly | 1506 | 0,57% |
Otto | 1476 | 0,56% |
Tyra | 1475 | 0,56% |
Vera | 1420 | 0,54% |
Isa | 1410 | 0,54% |
Astrid | 1406 | 0,54% |
Bonzo | 1395 | 0,53% |
Smulan | 1391 | 0,53% |
Vilda | 1368 | 0,52% |
Pepsi | 1362 | 0,52% |
Viggo | 1346 | 0,51% |
Sune | 1328 | 0,51% |
Greta | 1326 | 0,51% |
Maya | 1323 | 0,50% |
Senast uppdaterad: 24 april 2025 |
Att bestämma sig för ett hundnamn är svårt. Läs våra tips på hundnamn om du fortfarande inte känner att du hittat rätt!
Vanliga frågor
Vad är det vanligaste namnet på en hund?
Det vanligaste hundnamnet är Molly. 3,5 procent av alla registrerade hundar hos Jordbruksverket fick namnet Molly under 2023.